Call 08047638829 89% Response Rate
Send Enquiry
Model Name/Number | THS130/140 |
Brand | EYC |
Voltage | 24 VDC |
Operating Range | 30 Mtr |
Accuracy | 0.2% |
Usage/Application | Temperature Measurement |
Storage Temperature | Upto 210 Deg C |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Pack Type | Box |
Display Type | Digital |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Model Name/Number | THM80x |
Voltage | 220 V |
Temperature Range | Upto 200 Deg C |
Automation Grade | Automatic |
Packaging Type | Box |
Brand | EYC |
IP Rating | IP65 |
View Complete details
Usage/Application | Temperature Measurement |
Model Name/Number | THR23 |
Brand | EYC |
Voltage | 220 V |
Accuracy | 0.2% |
Operating Range | 20 Mtr |
Frequency | 50 Hz |
Pack Type | Box |
Shape | Square |
Display Type | Digital |
View Complete details
Model Name/Number | The110/120 |
Brand | EYC |
Voltage | 24 V |
Operating Range | 15 Mtr |
Accuracy | 0.5% |
Warranty | 2 Yrs |
Temperature Range | Upto 220 Deg C |
Automation Grade | Automatic |
Packaging Type | Box |
View Complete details
Brand | EYC |
Voltage | 24 V DC |
Operating Range | Upto 25 mtrs |
Accuracy | 99.99% |
Warranty | 2 Yrs |
Temperature Range | Upto 200 Deg C |
Automation Grade | Automatic |
Packaging Type | Box |
Shape | Square |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Temperature Measurement |
Model Name/Number | THR03 |
Brand | EYC |
Voltage | 220 V |
Accuracy | +-0.5% of F.S. |
Operating Range | 20 Mtr |
Material | Plastic |
Pack Type | Box |
Frequency | 50 Hz |
Shape | Square |
Display Type | Digital |
View Complete details
Usage/Application | Temperature Measurement |
Model Name/Number | THS30X |
Brand | EYC |
Voltage | 220 V |
Accuracy | 0.2% |
Operating Range | 15 Mtr |
Display Type | Digital |
Pack Type | Box |
View Complete details
Model Name/Number | THM14EX |
Brand | EYC |
Voltage | 24 VDC |
Accuracy | 0.5% |
Operating Range | 15 Mtr |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP65 |
Pack Type | Box |
Features :
Description:
View Complete details